NgoFebruwari ka-2024, i-UK's Health and Safety Executive (HSE) yabhengeza ukuba umhla wokuphelelwa kwazo zonke izinto ezibulala i-biocide eziphelelwa lixesha phakathi kwe-1 kaJanuwari 2024 kunye ne-31 kaDisemba 2026 ziyakwandiswa ukuya kuma-31 kaJanuwari 2027.

Iinkcukacha zezi zinto ziyi-46:
Igama lento esebenzayo | Inombolo yeCAS | Inombolo yeEC | uhlobo Product | Umhla wokuphelelwa kwangaphambili | Umhla omtsha wokuphelelwa |
---|---|---|---|---|---|
Ubhedu (II) ihydroxide | 20427-59-2 | 243-815-9 | PT08 | 31 January 2024 | 31 January 2027 |
Ubhedu (II) oxide | 1317-38-0 | 215-269-1 | PT08 | 31 January 2024 | 31 January 2027 |
Isiseko seCopper carbonate | 12069-69-1 | 235-113-6 | PT08 | 31 January 2024 | 31 January 2027 |
Ihydrochloric acid | 7647-01-0 | 231-595-7 | PT02 | 30 April 2024 | 31 January 2027 |
Cholecalciferol | 67-97-0 | 200-673-2 | PT14 | 30 Juni 2024 | 31 January 2027 |
Difenacoum | 56073-07-5 | 259-978-4 | PT14 | 30 Juni 2024 | 31 January 2027 |
Bromadiolone | 28772-56-7 | 249-205-9 | PT14 | 30 Juni 2024 | 31 January 2027 |
I-Difethialone | 104653-34-1 | 600-594-7 | PT14 | 30 Juni 2024 | 31 January 2027 |
Brodifacoum | 56073-10-0 | 259-980-5 | PT14 | 30 Juni 2024 | 31 January 2027 |
Flocoumafen | 90035-08-8 | 421-960-0 | PT14 | 30 Juni 2024 | 31 January 2027 |
I-Coumattralyl | 5836-29-3 | 227-424-0 | PT14 | 30 Juni 2024 | 31 January 2027 |
Hydrogen cyanide | 74-90-8 | 200-821-6 | PT08 | 30 Septemba 2024 | 31 January 2027 |
Hydrogen cyanide | 74-90-8 | 200-821-6 | PT14 | 30 Septemba 2024 | 31 January 2027 |
Hydrogen cyanide | 74-90-8 | 200-821-6 | PT18 | 30 Septemba 2024 | 31 January 2027 |
I-Pyriproxyfen | 95737-68-1 | 429-800-1 | PT18 | 31 January 2025 | 31 January 2027 |
I-ADBAC/BKC (C12-16) | 68424-85-1 | 270-325-2 | PT08 | 31 January 2025 | 31 January 2027 |
I-DDAC | 7173-51-5 | 230-525-2 | PT08 | 31 January 2025 | 31 January 2027 |
I-formaldehyde | 50-00-0 | 200-001-8 | PT03 | 31 January 2025 | 31 January 2027 |
Magnesium phosphide ikhupha iphosphine (iTrimagnesium diphosphide) | 12057-74-8 | 235-023-7 | PT18 | 31 January 2025 | 31 January 2027 |
Tralopyril | 122454-29-9 | 602-784-5 | PT21 | 31 Matshi 2025 | 31 January 2027 |
ICypermethrin | 52315-07-8 | 257-842-9 | PT08 | 31 May 2025 | 31 January 2027 |
UDinotefuran | 165252-70-0 | 605-399-0 | PT18 | 31 May 2025 | 31 January 2027 |
IPBC | 55406-53-6 | 259-627-5 | PT06 | 30 Juni 2025 | 31 January 2027 |
Etofenprox | 80844-07-1 | 407-980-2 | PT18 | 30 Juni 2025 | 31 January 2027 |
I-aluminium phosphide ikhupha iphosphine | 20859-73-8 | 244-088-0 | PT20 | 30 Juni 2025 | 31 January 2027 |
I-sulphate yobhedu ipentahydrate | 7758-99-8 | 231-847-6 | PT02 | 30 Juni 2025 | 31 January 2027 |
Indoxacarb | 144171-61-9 | 604-398-2 | PT18 | 30 Juni 2025 | 31 January 2027 |
N,N-diethyl-meta- i-toluamide (DEET) | 134-62-3 | 205-149-7 | PT19 | 31 Julayi 2025 | 31 January 2027 |
Dazomet | 533-74-4 | 208-576-7 | PT08 | 31 Julayi 2025 | 31 January 2027 |
Tebuconazole | 107534-96-3 | 403-640-2 | PT08 | 30 Septemba 2025 | 31 January 2027 |
Ispinosad | 168316-95-8 | 434-300-1 | PT18 | 31 October 2025 | 31 January 2027 |
IPBC | 55406-53-6 | 259-627-5 | PT08 | 31 Disemba 2025 | 31 January 2027 |
Medetomidine | 86347-14-0 | 811-718-6 | PT21 | 31 Disemba 2025 | 31 January 2027 |
DDACarbonate | 894406-76-9 | 451-900-9 | PT08 | 31 January 2026 | 31 January 2027 |
Imidacloprid | 138261-41-3 | 428-040-8 | PT18 | 30 Juni 2026 | 31 January 2027 |
I-DCOIT | 64359-81-5 | 264-843-8 | PT08 | 30 Juni 2026 | 31 January 2027 |
Alphachloralosi | 15879-93-3 | 240-016-7 | PT14 | 24 Julayi 2026 | 31 January 2027 |
Propiconazole | 60207-90-1 | 262-104-4 | PT08 | 24 Julayi 2026 | 31 January 2027 |
Metofluthrin | 240494-71-7 | n / A | PT18 | 24 Julayi 2026 | 31 January 2027 |
I-aluminium phosphide ikhupha iphosphine | 20859-73-8 | 244-088-0 | PT14 | 24 Julayi 2026 | 31 January 2027 |
I-asidi ye-Boric | 10043-35-3 | 233-139-2 | PT08 | 24 Julayi 2026 | 31 January 2027 |
Sulphuryl difluoride (isulfuryl fluoride) | 2699-79-8 | 220-281-5 | PT08 | 24 Julayi 2026 | 31 January 2027 |
Sulphuryl difluoride (isulfuryl fluoride) | 2699-79-8 | 220-281-5 | PT18 | 24 Julayi 2026 | 31 January 2027 |
Deltamethrin | 52918-63-5 | 258-256-6 | PT18 | 30 Septemba 2026 | 31 January 2027 |
Bacillus thuringiensis subsp. uSirayeli I-Serotype H14, Uxinzelelo lwe-AM65-52 | n / A | n / A | PT18 | 30 Septemba 2026 | 31 January 2027 |
ILambda-cyhalothrin | 91465-08-6 | 415-130-7 | PT18 | 30 Septemba 2026 | 31 January 2027 |
Umhla wokuphelelwa kweSitofu esisebenzayo phantsi kwe-GB BPR
Ngaphantsi kolawulo lwe-Great Britain Biocidal Products Regulation (GB BPR), ukusetyenziswa kwezinto ezisebenzayo kwiimveliso ze-biocidal kulawulwa ngokungqongqo. I-GB BPR ifuna uvavanyo olubanzi kunye nokuvunywa kwezi zinto, ezibandakanya i-toxicology, i-ecotoxicology, kunye nokusebenza kakuhle ngaphambi kokuba iimveliso zingeniswe kwimarike. Ngokuqhelekileyo, into esebenzayo ifumana ixesha elisemthethweni le-10 emva kokugunyaziswa phantsi kwe-GB BPR, enokwandiswa emva kokuphononongwa kwakhona ngokucokisekileyo.
Isicelo sohlaziyo siyafuneka emva kokuphela kwexesha lezinto ezisebenzayo, kwaye uphononongo olungqongqo lokhuseleko kunye nokusebenza kwalo luyafuneka ukuthethelela ukusetyenziswa kwayo okwandisiweyo.
Lo mlinganiselo we-HSE ubonelela ngesithuba esibalulekileyo sokuphefumla kwabo bachaphazelekayo ukuze balungelelanise iipotfoliyo zabo zemveliso kunye nezicwangciso-nkqubo zokuthobela kunye nenkangeleko yolawulo eguqukayo. I-Chemradar iya kubeka iliso elibukhali kwizibhengezo ezilandelayo ze-HSE kwaye inike ingxelo ngophuhliso olufanelekileyo.
Ukuba ufuna naluphi na uncedo okanye unemibuzo, nceda uqhagamshelane nathi nge service@cirs-group.com.
Umthombo ovela CIRS
Ukuziphendulela: Ulwazi olubekwe ngasentla lunikezelwa yi-cirs-group.com ngokuzimeleyo kwe-Cooig.com. I-Cooig.com ayenzi lumelo kunye neziqinisekiso malunga nomgangatho kunye nokuthembeka komthengisi kunye neemveliso.